<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Jäger Racing</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-jaeger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-jaeger.de</link>
	<description>Racing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>24h Nürburgring</title>
		<link>http://www.thomas-jaeger.de/2012/05/24h-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.thomas-jaeger.de/2012/05/24h-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles / News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-jaeger.de/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Der Mercedes-Benz SLS AMG GT3 von ROWE RAING geht zum zweiten Mal in das wohl anspruchsvollste Langstreckenrennen der Welt: Im Flügeltürer mit der Startnummer 22 wechseln sich Thomas Jäger (München), Klaus Graf (Dornhan), Alexander Roloff (Berlin) und Jan Seyffarth (Querfurt) ab. Das Starterfeld des diesjährigen 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring-Nordschleife zählt über 170 Fahrzeuge in unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://www.thomas-jaeger.de/wp-content/uploads/2012/05/BILD-ROWE-RACING_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-1730 alignleft" title="Mercedes-Benz SLS AMG GT3 von ROWE RAING" src="http://www.thomas-jaeger.de/wp-content/uploads/2012/05/BILD-ROWE-RACING_01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Der Mercedes-Benz SLS AMG GT3 von ROWE RAING geht zum zweiten Mal in das wohl anspruchsvollste Langstreckenrennen der Welt: Im Flügeltürer mit der Startnummer 22 wechseln sich Thomas Jäger (München), Klaus Graf (Dornhan), Alexander Roloff (Berlin) und Jan Seyffarth (Querfurt) ab.</div>
<div></div>
<div>Das Starterfeld des diesjährigen 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring-Nordschleife zählt über 170 Fahrzeuge in unterschiedlichen Klassen. Am Donnerstag (17. Mai) steht für die Teilnehmer ein freies Training (14.30-16.00 Uhr) sowie das erste Qualifikationstraining (19.30-23.30 Uhr) auf dem Programm. Im Anschluss an das freie Training haben die Fans im Ring Boulevard die Gelegenheit, Autogramme der Fahrer zu sammeln.</div>
<div>Am Freitagvormittag (18. Mai, 9.35-11.35 Uhr) findet das zweite Qualifikationstraining statt. Am Abend des gleichen Tages (18.00-18.50 Uhr) wird dann zum ersten Mal das neue Top-40-Qualifying ausgetragen, für das ROWE RACING durch sein Zeittrainingsresultat aus dem dritten VLN-Lauf bereits vorzeitig mit einem Fahrzeug qualifiziert ist. Der Start zum Rennen erfolgt am Samstag (19. Mai) um 16.00 Uhr. Als TV-Partner des ADAC Zurich 24-Stunden-Rennens berichtet &#8216;Sport1&#8242; umfangreich vom Geschehen am Ring. Die Münchner gehen bereits donnerstags zum ersten Mal auf Sendung. Alleine am Samstag und Sonntag sind rund 14 Stunden zu sehen. Insgesamt berichtet &#8216;Sport1&#8242; an vier Tagen über 23 Stunden. Ebenfalls präsent ist das 24-Stunden-Rennen in der &#8216;ARD&#8217;: Die Sportschau schaltet mehrfach live an den Ring und berichtet rund 40 Minuten lang.</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-jaeger.de/2012/05/24h-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungskilometer in Zolder</title>
		<link>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/fuhrungskilometer-in-zolder/</link>
		<comments>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/fuhrungskilometer-in-zolder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live dabei!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-jaeger.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Startfahrer Thomas Jäger konnte sich beim Championship Race in Zolder gegen Michael Bartels durchsetzen und bei einsetzendem Regen in Führung gehen. Nach Rennhälfte übernahm Jägers Teamkollege Nicky Pastorelli auf Slicks und das Duo von All-INKL.COM beendete das Rennen auf Platz 4. In der WM Wertung rückte die Startnr.37 auf Gesamtrang 3 vor. Das nächste Rennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="<br />
http://www.thomas-jaeger.de/wp-content/uploads/2012/04/20120408-175340.jpg"><img src="<br />
http://www.thomas-jaeger.de/wp-content/uploads/2012/04/20120408-175340.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a><br/><br/>Startfahrer Thomas Jäger konnte sich beim Championship Race in Zolder gegen Michael Bartels durchsetzen und bei einsetzendem Regen in Führung gehen. Nach Rennhälfte übernahm Jägers Teamkollege Nicky Pastorelli auf Slicks und das Duo von All-INKL.COM beendete das Rennen auf Platz 4. In der WM Wertung rückte die Startnr.37 auf Gesamtrang 3 vor. Das nächste Rennen findet Ende Mai in Navarra statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/fuhrungskilometer-in-zolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT1 WM Zolder: P2</title>
		<link>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/gt1-wm-zolder-p2/</link>
		<comments>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/gt1-wm-zolder-p2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live dabei!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-jaeger.de/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Beim zweiten WM Wochenende in Zolder konnten wir nach einem guten Qualifying von P3 ins Rennen gehen. Den ersten Lauf beendeten wir nach regnerischer Anfangsphase auf Platz 2, was gleichzeitig die Startaufstellung für das Sonntagsrennen ist. Livestream auf GT1World.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim zweiten WM Wochenende in Zolder konnten wir nach einem guten Qualifying von P3 ins Rennen gehen. Den ersten Lauf beendeten wir nach regnerischer Anfangsphase auf Platz 2, was gleichzeitig die Startaufstellung für das Sonntagsrennen ist. Livestream auf GT1World.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/gt1-wm-zolder-p2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Startreihe im Qualifying</title>
		<link>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/3-startreihe-im-qualifying/</link>
		<comments>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/3-startreihe-im-qualifying/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live dabei!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-jaeger.de/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Mit Platz 5 im Zeittraining startet die GT1 Saison für das Team ALL-INKL.COM Racing mit Thomas Jäger und Nicky Pastorelli. Das Qualifikationsrennen beendet das Duo bei schwierigen Bedingungen im Nassen auf Rang 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Platz 5 im Zeittraining startet die GT1 Saison für das Team ALL-INKL.COM Racing mit Thomas Jäger und Nicky Pastorelli. Das Qualifikationsrennen beendet das Duo bei schwierigen Bedingungen im Nassen auf Rang 7. <br/><br/><a href="<br />
http://www.thomas-jaeger.de/wp-content/uploads/2012/04/20120408-175340.jpg"><img src="<br />
http://www.thomas-jaeger.de/wp-content/uploads/2012/04/20120408-175340.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-jaeger.de/2012/04/3-startreihe-im-qualifying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

